Aprimore seus processos de filtragem com nossa carcaça de filtro com várias bolsas. Nosso invólucro de aço inoxidável acomoda de 1 a 24 bolsas de filtro, o que o torna ideal para estágios de pré-filtragem e de filtragem grossa. Projetada de acordo com os padrões de vasos de pressão e fabricada com critérios de qualidade rigorosos, nossa carcaça de filtro garante segurança, confiabilidade e desempenho de vedação ideal. A estrutura do braço de rolamento simplifica a operação, permitindo fácil manutenção.
Carcaça do filtro e sistema de filtro | 304/316L |
Parafuso ocular | 304/316L |
Pernas | 304/316L |
Anel O | Silicone/borracha fluorada/EPDM/PTFE |
Conexão | Parafuso ocular |
Entrada/Saída | Flange |
Medidor de pressão | M14*1.5 |
Método de entrada | Entrada superior, entrada lateral, saco múltiplo |
Tipo de polimento | Polimento de espelhos/ Polimento eletrolítico/ Jateamento de areia |
Precisão de polimento | Parede interna 0,6 μm/ Parede externa 0,8 μm |
Bolsa 0,6μm |
Pressão de projeto | 0.6Mpa/1.0Mpa |
Temperatura operacional máximo | 130℃ |
Bolsa tamanho 1 | 180*420mm |
Bolsa tamanho 2 | 180*810mm |
Escolha um núcleo único ou vários núcleos com base nas taxas de fluxo |
Especificações | Bolsa tamanho 1 | Bolsa tamanho 2 |
A Altura total (excluindo o manômetro) (mm) | 788 | 1108 |
B Distância do centro de entrada (mm) | 280 | 280 |
C Diâmetro (mm) | 219 | 219 |
D Altura da folga de entrada (mm) | 743 | 1063 |
E Altura livre da saída (mm) | 150 | 150 |
Especificações | Bolsa tamanho 1 | Bolsa tamanho 2 |
A Altura total (excluindo o manômetro) (mm) | 897 | 1237 |
B Distância do centro de entrada (mm) | 180 | 180 |
C Diâmetro (mm) | 219 | 219 |
D Altura da folga de entrada (mm) | 795 | 1135 |
E Altura livre da saída (mm) | 150 | 150 |
Especificações | 3 bolsas | 4 bolsas | 6 bolsas | 8 bolsas | 10 bolsas | ||
Bolsa tamanho 1 | Bolsa tamanho 2 | Bolsa tamanho 1 | Bolsa tamanho 2 | Bolsa tamanho 2 | Bolsa tamanho 2 | Bolsa tamanho 2 | |
A Altura total (excluindo o manômetro) (mm) | 1670 | 1990 | 1730 | 2050 | 2170 | 2220 | 2320 |
B Distância do centro de entrada (mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 430 | 480 | 580 |
C Diâmetro (mm) | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
D Altura da folga de entrada (mm) | 1100 | 1420 | 1130 | 1450 | 1450 | 1465 | 1515 |
E Altura livre da saída (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Entraremos em contato com você assim que possível.