Nossos filtros de cartuchos de pó metálico sinterizado são fabricados em aço inoxidável 316L/310S sinterizado ou liga de hastelloy, proporcionando resistência ao calor, alta resistência e resistência à corrosão. Além disso, esse filtro de cartuchos apresenta tamanho de poro uniformemente distribuído, permeabilidade exclusiva, propriedades laváveis e reutilizáveis.
Camada de filtragem | Materiais resistentes a altas temperaturas, como 316L, 310S e liga de Hastelloy |
Meio de filtro | Aço inoxidável 316L |
No. | Classificação de mícron líquido (μm) | Classificação absoluta em mícrons (μm) | Porosidade (%) | Permeabilidade média L/m2.s | Fluxo de líquido m3/h |
1 | 0.5 | 5 | 15 | 0.22 | 0.17 |
2 | 1 | 10 | 20 | 1.62 | 0.21 |
3 | 3.0 | 17 | 30 | 2.67 | 0.3 |
4 | 5.0 | 30 | 31 | 3.78 | 1.26 |
5 | 8.0 | 40 | 31 | 7.27 | 2.7 |
6 | 10 | 50 | 32 | 9.17 | 3.62 |
7 | 15 | 60 | 35 | 18.12 | 4.8 |
8 | 20 | 70 | 37 | 24.17 | 5.4 |
9 | 40 | 100 | 42 | 25.17 | 5.7 |
Nota:
Teste de pressão de ponto de bolha: Em conformidade com a norma ISO 4003
Teste de permeabilidade: Em conformidade com a norma ISO 4022 (permeabilidade média determinada a 200Pa de pressão de ar)
Todos os testes de filtragem são realizados em um filtro de cartuchos de 60 mm de diâmetro e 300 mm com pressão de 1,5 bar e viscosidade de líquido de 1CP-S.
Diâmetro padrão | 60 mm (personalizável) | ||||||||||||
Comprimento padrão | 5"(127mm) | 10"(254mm) | 20"(508mm) | 30"(762mm) | 40"(1000mm) | ||||||||
Área de filtragem | 0.024m2 | 0.048 m2 | 0.096 m2 | 0.14 m2 | 0.19 m2 | ||||||||
Classificação de mícron líquido (μm) | 0.5 | 1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 | 15 | 20 | 40 | ||||
Classificação absoluta em mícrons (μm) | 5 | 10 | 17 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 | ||||
Porosidade (%) | 15 | 20 | 30 | 31 | 31 | 32 | 35 | 37 | 42 | ||||
Permeabilidade média L/m2.s | 0.22 | 1.62 | 2.67 | 3.78 | 7.27 | 9.17 | 18.12 | 24.17 | 25.17 | ||||
Fluxo de líquido m3/h | 0.17 | 0.21 | 0.3 | 1.26 | 2.7 | 3.62 | 4.8 | 5.4 | 5.7 | ||||
Temperatura de operação | 480℃ | ||||||||||||
Pressão diferencial máxima | 4bar |
Nota:
Teste de pressão de ponto de bolha: Em conformidade com a norma ISO 4003
Teste de permeabilidade: Em conformidade com a norma ISO 4022 (permeabilidade média determinada a 200Pa de pressão de ar)
Todos os testes de filtragem são realizados em um filtro de cartuchos de 60 mm de diâmetro e 300 mm com pressão de 1,5 bar e viscosidade de líquido de 1CP-S.
Entraremos em contato com você assim que possível.